TECHNICAL ARTICLES
參數名稱 | 參數描述 | 備注 |
污染比例 | 雙傳感器值50~100% |
|
污染比的測量精度 | 測量范圍90~100% | 測量精度士1%+讀數的1%FS |
測量范圍80~90% | 測量精度±3% | |
測量范圍50~80% | 測量精度±5%,經過內部精密算法處理。 | |
穩定性 | 優于全量程1%(每年) |
|
背板溫度傳感器 | 測量范圍: -50~150℃精確度:±0.2℃分辨率:0.1℃ | 選配 |
GPS定位 | 工作電壓:3.3V-5V工作電流:40-80mA定位精度:平均值10m,最大值200m。 | 選配 |
輸出方式 | RS485 Modbus |
|
聯動輸出(無源常開觸點) |
| |
報警閥值 | 可以設定上限和下限閥值 |
|
工作電壓 | DC12V(允許電壓范圍DC9~30V) |
|
電流范圍 | 70~200mA @DC12V |
|
最大功耗 | <2.5W @DC12V | 低功耗設計 |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
|
工作濕度 | 0~90%RH |
|
重量 | 3.5Kg | 凈重量 |
尺寸 | 900mm*170mm*42mm | 凈尺寸 |
傳感器線長 | 20m | |